A pesar del Programa de Formación de Inteligencia, los superagentes vernáculos no pueden dar cumplimiento a las normas de tráfico vigentes. Hoy desde El Disenso te mostramos como las infracciones acumuladas por los vehículos de la AFI ya suman más de 5 millones de pesos en multas.
En Mayo de 2016, a través del Decreto 656, el presidente Macri derogó el acceso público a la información respecto al uso de los fondos de la AFI, garantizándole a su amigo Arribas, la mayor caja negra del país. De acuerdo al presupuesto 2019, la Agencia Federal de Inteligencia maneja $2.697.715.000 de los cuales $1.754.605.000 son para el pago de sueldos y $943.110.000 para “otros menesteres”, pero según reveló este fin de semana el periodista Carlos Pagni, el presupuesto total de la AFI incluyendo los gastos reservados, asciende a los $7.600 millones.
Qui potest plus, potest minus
Los 159 vehículos de la siguiente lista aparecen registrados a nombre de la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA bajo el CUIT 30-54666083-0, y todos juntos suman más de 5 millones de pesos en infracciones de tráfico y multas, tanto en CABA como en la Provincia de Buenos Aires.
VEHÍCULO | CABA | GBA |
AA177TS | 46,759.00 | 23,752.51 |
AC897QK | 45,475.00 | 6,051.75 |
AC992FC | 3,210.00 | 3,322.50 |
AC992FE | 162,640.00 | 6,627.00 |
AC992FQ | 10,700.00 | 9,374.25 |
DUD194 | 3,210.00 | 11,319.01 |
EWI537 | 9,095.00 | 2,964.02 |
EXK630 | 10,750.00 | 3,519.00 |
EXM849 | 31,030.00 | 2,904.00 |
EXO039 | 20,116.00 | 3,081.75 |
EXQ965 RENAULT LAGUNA 2 16V | 0.00 | 0.00 |
EXU771 FORD FOCUS EDGE 5P 1.8 85 | 15,194.00 | 1,873.50 |
EXU823 CHEVROLET ASTRA GL 2.0 | 4,280.00 | 21,522.06 |
EYA786 RENAULT MEGANE TRI 1.6+ ECO | 26,750.00 | 14,104.50 |
EYI431 FORD FOCUS EDGE 5P 1.8L N | 18,190.00 | 5,571.00 |
EYI441 GMC SAVANA | 0.00 | 0.00 |
EYJ814 RENAULT MEGANE TRI 1,6+ECO | 22,470.00 | 0.00 |
EYL124 RENAULT LAGUNA 3.0 24V | 0.00 | 5,844.00 |
EYL155 CHEVROLET ASTRA GL 2.0 | 9,630.00 | 0.00 |
EYL162 RENAULT LAGUNA 2.0 16V | 2,140.00 | 0.00 |
EYL296 RENAULT MEGANE TRI 1.6+ ECO | 34,240.00 | 28,095.06 |
EYN985 RENAULT LAGUNA 3.0 24V | 9,630.00 | 7,098.67 |
EYT271 TOYOTA COROLLA 1.6 XLI | 9,630.00 | 0.00 |
EYT896 RENAULT LAGUNA 3.0 V | 0.00 | 0.00 |
EYT962 AUDI A6-2.7T | 21,828.00 | 0.00 |
EYW163 RENAULT MEGANE TRI 1.6+ECO | 0.00 | 0.00 |
EYX334 GMC SAFARI | 5,350.00 | 936.75 |
EYZ480 FORD MONDEO GHIA | 2,140.00 | 0.00 |
EZB793 TOYOTA COROLLA 1.6 LI | 28,034.00 | 358.50 |
EZE115 RENAULT CLIO2 F2 RN 1.6 EXPRESSION | 0.00 | 0.00 |
EZK320 RENAULT CLIO2 F2 RN 1.6 EXPRESSION | 0.00 | 1,599.75 |
EZK426 RENAULT CLIO2 F2 RN 1.6 EXPRESSION | 21,400.00 | 0.00 |
EZK904 RENAULT CLIO2 F2 RN 1.6 EXPRESSION | 26,750.00 | 7,991.20 |
EZY260 PEUGEOT CITROEN DW – 307 XR 1.6 5P | 25,680.00 | 6,627.00 |
FAU631 VOLKSWAGEN BORA 1.8T | 24,396.00 | 9,108.01 |
FBS501 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 20,330.00 | 9,127.50 |
FBS531 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 81,320.00 | 2,964.02 |
FCK241 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 9,630.00 | 13,865.35 |
FCS230 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 5,350.00 | 3,202.50 |
FCS295 RENAULT MEGANE EXPRESION TRIC 16V | 0.00 | 0.00 |
FDD682 RENAULT KANGOO RL 110CV AA PLC IZQ | 27,277.50 | 11,236.50 |
FDE938 VOLKSWAGEN BORA 1.8T | 26,215.00 | 0.00 |
FDO051 RENAULT MEGANE EXPRESION TRI 16V | 0.00 | 0.00 |
FNT925 DAIMLER CHRYSLER SPRINTER 313 CDI/F 3550 | 53,286.00 | 0.00 |
FNW397 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 0.00 | 2,126.72 |
FPE094 RENAULT MEGANE EXPRESION TRIC 16 V | 0.00 | 0.00 |
FPE095 RENAULT MEGANE EXPRESION TRIC 16 V | 3,210.00 | 802.35 |
FPF818 RENAULT MEGANE EXPRESION TRIC 16V | 3,210.00 | 0.00 |
FPF821 RENAULT MEGANE EXPRESION TRIC 16V | 0.00 | 284.92 |
FPF851 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 2,140.00 | 0.00 |
FPG445 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 9,630.00 | 2,248.50 |
FPO765 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 0.00 | 0.00 |
FPY100 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 3,210.00 | 508.36 |
FQD748 RENAULT KANGOO AUTHENTIQUE 1,9 1PL | 14,485.00 | 0.00 |
FQD839 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 0.00 | 0.00 |
FQM229 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 12,840.00 | 0.00 |
FQS153 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 4,280.00 | 0.00 |
FQS154 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 0.00 | 0.00 |
FQT675 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 5,350.00 | 2,172.75 |
FQT676 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 0.00 | 0.00 |
FQU743 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 0.00 | 0.00 |
FQU744 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 0.00 | 0.00 |
FRD197 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 0.00 | 6,259.50 |
FRD199 VOLKSWAGEN GOL 1.6 | 0.00 | 0.00 |
FRD284 RENAULT MEGANE EXPRESION TRIC 16V | 0.00 | 0.00 |
FRS068 RENAULT MEGANE EXPRESION TRIC 1 V | 6,420.00 | 2,215.00 |
FRS354 RENAULT MEGANE EXPRESION TRIC 16V | 61,418.00 | 4,565.25 |
FSA333 RENAULT MEGANE EXPRESION TRIC 16V | 0.00 | 0.00 |
FSE103 RENAULT MEGANE EXPRESION TRI 16V | 42,800.00 | 15,343.52 |
HDM144 | 60,990.00 | 10,237.50 |
HDW585 | 89,238.00 | 1,601.25 |
HFI645 | 9,630.00 | 5,806.20 |
HLM578 | 28,569.00 | 3,156.01 |
HMH147 | 26,750.00 | 2,248.50 |
IWJ757 | 14,980.00 | 8,550.00 |
IWJ797 | 1,070.00 | 14,747.25 |
IXD970 | 29,960.00 | 6,172.65 |
IZH431 | 25,680.00 | 4,786.50 |
JAY157 | 40,339.00 | 4,679.50 |
JFJ130 | 37,878.00 | 1,002.75 |
JFJ165 | 2,140.00 | 3,791.10 |
JFJ197 | 28,890.00 | 16,590.51 |
JFX390 | 11,770.00 | 18,287.68 |
JGO921 | 12,305.00 | 1,919.25 |
JGS690 | 35,845.00 | 2,230.50 |
JGS719 | 39,055.00 | 8,204.40 |
JGS770 | 43,870.00 | 5,755.42 |
JGS772 | 113,955.00 | 1,347.75 |
JGU020 | 65,805.00 | 9,412.18 |
JGU194 | 39,590.00 | 5,666.92 |
JLF679 | 0.00 | 2,784.00 |
JNQ914 | 65,270.00 | 6,307.50 |
JNS207 | 97,370.00 | 1,715.25 |
JNS222 | 75,439.00 | 1,194.75 |
JNS265 | 0.00 | 4,697.84 |
JNS266 | 0.00 | 8,268.00 |
JNS297 | 43,549.00 | 10,219.52 |
JNS298 | 2,140.00 | 1,124.25 |
JRB450 | 0.00 | 4,292.17 |
JXA888 | 88,810.00 | 5,290.20 |
JXA890 | 147,660.00 | 10,684.35 |
JYG783 | 65,270.00 | 5,793.78 |
JZB863 | 103,790.00 | 10,419.00 |
KDM031 | 111,173.00 | 1,436.92 |
KDT085 | 52,430.00 | 1,791.00 |
KEA858 | 3,210.00 | 3,076.26 |
KGJ185 | 55,640.00 | 3,927.75 |
KGJ187 | 97,905.00 | 5,928.02 |
KGP622 | 65,163.00 | 1,919.25 |
KGS979 | 154,508.00 | 10,530.00 |
KHR933 | 40,660.00 | 11,080.50 |
KHW063 | 129,363.00 | 18,624.75 |
KHW064 | 30,816.00 | 2,054.92 |
KJE213 | 27,820.00 | 2,545.36 |
KJE214 | 31,030.00 | 4,236.75 |
KJE239 | 31,030.00 | 11,613.01 |
KJE259 | 210,790.00 | 4,419.60 |
KJW007 | 6,634.00 | 1,791.00 |
KNQ556 | 5,350.00 | 2,008.50 |
KNQ677 | 48,150.00 | 11,804.70 |
MBK747 | 112,350.00 | 12,677.26 |
MBN038 | 211,218.00 | 8,119.50 |
MDH587 | 169,060.00 | 8,939.26 |
NKQ772 | 9,630.00 | 398.25 |
NKQ774 | 3,210.00 | 2,328.75 |
NKQ777 | 2,889.00 | 2,172.75 |
NLI666 | 1,070.00 | 4,280.25 |
NLI668 | 11,770.00 | 3,608.25 |
NLI669 | 0.00 | 5,674.00 |
NLI670 | 0.00 | 9,331.50 |
NNA933 | 8,560.00 | 2,008.50 |
NNA934 | 8,560.00 | 1,035.75 |
NNV655 | 6,420.00 | 787.00 |
NNV657 | 51,360.00 | 2,172.75 |
NNV658 | 12,840.00 | 4,986.75 |
NNV659 | 106,786.00 | 5,196.50 |
NNV664 | 35,310.00 | 1,919.25 |
NNV678 | 12,840.00 | 4,795.50 |
NNV682 | 10,700.00 | 4,722.00 |
NNV685 | 3,210.00 | 1,347.75 |
NOU071 | 16,050.00 | 17,642.25 |
NPL036 | 114,490.00 | 1,873.50 |
NPL041 | 29,960.00 | 4,832.25 |
NPL048 | 48,150.00 | 1,599.75 |
NPL057 | 81,534.00 | 1,482.00 |
NPL058 | 2,140.00 | 2,248.50 |
NQN902 | 2,140.00 | 2,675.25 |
NWZ536 | 50,290.00 | 2,577.75 |
RZL988 RENAULT 18 TX | 0.00 | 0.00 |
RZL997 FIAT UNO SCR-3P | 3,210.00 | 0.00 |
RZU079 SEVEL ARGENTINA S.A FIORINO N/D | 0.00 | 0.00 |
RZV391 SEVEL ARGENTINA S.A. UNO SCR 5P | 6,420.00 | 0.00 |
RZV399 CIADEA S.A 21 TXE INYECCION | 0.00 | 0.00 |
SAS943 RENAULT RENAULT 11 TS | 0.00 | 0.00 |
SBU030 | 3,210.00 | 3,430.50 |
SBU041 FORD F150 4X4 | 0.00 | 0.00 |
SCL979 FORD F-100 | 0.00 | 0.00 |
UQE300 RENAULT 12 GTL | 0.00 | 0.00 |
4,384,789.50 | 620,288.73 | |
5,005,078.23 |
El tendal de infracciones impagas tanto en CABA como en Provincia de Buenos Aires totaliza más de 5 millones de pesos, y en una docena de casos los montos superan los $100.000 por vehículo. En general acompaña el exceso de velocidad y el poco apego por las señales de tráfico, un marcado “Incumplimiento de identificación de conductor”, “Incumplimiento grabado de autopartes” y el estacionamiento en lugares no permitidos.
En el listado nos encontramos con viejos conocidos, como el Volkswagen Voyage, dominio NNV 682, con el que Arribas mandó a sus super agentes del recontraespionaje a espiar a CFK al Instituto Patria en el mes de agosto de 2018. En abril de 2016 el mismo vehículo fue denunciado por los trabajadores del Hospital Posadas, cuando agentes de inteligencia vestidos de civil los siguieron hasta sus domicilios particulares y los filmaron.
Gustavo Arribas y sus muebles
Quien maneja el presupuesto multimillonario de la AFI, fue acusado de haber recibido de parte de Odebrecht cinco transferencias internacionales, desde HongKong a su cuenta del Credit Suisse, por un valor de casi USD 600 mil.
El 11 de enero de 2017, Arribas distribuyó un comunicado entre la prensa en el cual especificaba que “la transferencia de U$S 70.475 que efectivamente se acreditó en mi cuenta, corresponde a parte del pago del precio por la compraventa de un inmueble de mi propiedad de la Ciudad de San Pablo”.
Al ser citado por la Comisión Bicameral para brindar explicaciones, el jefe de la AFI eligió cambiar su coartada y esta vez se refirió a una venta de “muebles” en lugar de una venta de un “inmueble”, tal cual el mismo declarara 20 días atrás. La nueva versión aportada por Arribas indicó que los USD 70.495 recibidos en cuenta del Credit Suisse se corresponden con el pago realizado por un empresario brasileño por “los muebles que integraban el inmueble ubicado en Rua Diogo Jacome 518, departamento 252, Villa Nova Coceicao, San Pablo“.
Según esta nueva aclaración Arribas no vendió un inmueble, sino los muebles y cuadros que estaban adentro de su inmueble en San Pablo y habría recibido el pago desde Hong Kong a su cuenta de Suiza con una transferencia internacional realizada por el cambista involucrado en el escándalo de Lava Jato.
El pasado 15 de noviembre, a través de una investigación exclusiva de El Disenso dimos a conocer que el empresario brasileño Atila Reys Silva, comprador de los muebles de Arribas, fue allanado por la Policía Federal y la Receita Federal de Brasil, en el marco de la Operación Descarte, desprendimiento de la causa principal de Lava Jato. El delito: se sospecha que Reys se encargaba de lavar dinero a través de la compra venta de bienes a terceros, una transacción análoga a la realizada con el jefe de la inteligencia argentina.
Arribas: el comprador de sus “muebles” investigado en Brasil por simular compras para lavar dinero
Arribas mandó a sus super agentes del recontraespionaje a espiar a CFK al Patria