La jefatura de Gabinete de Ministros informó que el gobierno de Macri afectó 800 millones de pesos a la publicidad oficial desde que asumió. 144 millones para Clarín, 67 millones para Cristobal Lopez y hasta hubo un puchito para la flia del Jefe de Bloque del PRO Nicolas Massot.
El gobierno de Macri gastó 800 millones de pesos en lo que va del año pautando en medios tradicionales, internet y vía pública.
El detalle de la pauta arrojó algunas perlitas:
- Cristóbal López fue premiado con 67 millones de publicidad.
- El gobierno que no pauta en Tiempo Argentino le pagó a los bancos la pauta que le correspondía a los trabajadores.
- Facebook y Google recibieron mas millones en pauta que todos los portales del país juntos.
- $1.690.993 fueron a los bolsillos de la familia Massot, parientes del Presidente del bloque PRO Nicolás Massot, los dueños de “La Nueva” cuyo director Vicente Massot fue el primer periodista en la historia argentina en ser imputado como responsable de delitos de lesa humanidad.
Medio | Monto | Porcentaje sobre el total |
---|---|---|
GRUPO CLARIN (AGEA, ARTEAR, CLARIN GLOBAL, RADIO MITRE, LA VOZ DEL INTERIOR SA, DIARIO LOS ANDES HNOS CALLE SA) | $ 143.797.764 | 17.93% |
GRUPO INDALO (IGD SA, EDITORIAL AMFIN, SA THE BUENOS AIRES HERALD, DH COM SA, RADIO PRODUCTORA 2000 SA, VOTIONS SA, TELEPIU, VORTERIX SA, SOLUCIONES LOGISTICAS, NEFIR SA) | $ 67.253.208 | 8.39% |
GRUPO OLMOS (BAE NEGOCIOS SA, EDITORIAL SARMIENTO, ESTRELLITAS SATELITAL, MANUCORP) | $ 46.397.628 | 5.79% |
LA NACION (SA LA NACION) | $ 42.914.008 | 5.35% |
GRUPO TELEFONICA (TELEVISION FEDERAL SA) | $ 36.356.783 | 4.53% |
GRUPO UNO (AMERICA TV SA, UNO MEDIOS SA, EDITORIAL LA CAPITAL SA, RED CELESTE Y BLANCA SA, JUNIN TV SA, DIFUSORA ENTRERRIANA SA R Y TV, VOCES SA, MELIT SA, TV RIO DIAMANTE SA, RADIO LOS CERROS SA) | $ 34.714.928 | 4.33% |
RADIO Y TELEVISION ARGENTINA SE | $ 19.589.697 | 2.44% |
DIARIO POPULAR (IMPREBA SA) | $ 15.414.897 | 1.92% |
FACEBOOK (GLOBAL MIND SA) | $ 12.992.647 | 1.62% |
GRUPO OCTUBRE (FUNDACION OCTUBRE, EDITORIAL LA PAGINA) | $ 12.059.527 | 1.50% |
$ 11.693.703 | 1.46% | |
GRUPO PRISA (LS4 RADIO CONTINENTAL S.A.) | $ 11.574.013 | 1.44% |
GRUPO PIERRI (EVENTOS PRODUCCIONES SA, NRG SA, TELECENTRO SA) | $ 11.536.140 | 1.44% |
CANAL 9 (TELEARTE SA) | $ 10.765.319 | 1.34% |
ELECTROINGENERIA (TELEVISION DIGITAL, RADIODIFUSORA DEL PLATA) | $ 10.024.697 | 1.25% |
EL CRONISTA (EL CRONISTA COMERCIAL SA) | $ 9.818.255 | 1.22% |
GRUPO 23 (BALKBURG, DESUP, ORLEIX) | $ 7.244.655 | 0.90% |
PERFIL | $ 7.132.779 | 0.89% |
GRUPO MONETA (RADIODIFUSORA METRO, RADIO LIBERTAD, INFOMEDIA PRODUCCIONES) | $ 5.429.142 | 0.68% |
ALDREY IGLESIAS (EDITORIAL LA CAPITAL) | $ 4.348.581 | 0.54% |
DIARIO RIO NEGRO (EDITORIAL RIO NEGRO) | $ 3.017.915 | 0.38% |
GRUPO KRAISELBURD (EL DIA SOC.ANON.IND.COM. Y FIN) | $ 2.799.678 | 0.35% |
INFOBAE (THX MEDIOS) | $ 2.679.436 | 0.33% |
GRUPO MASSOT (DIARIO LA NUEVA) | $ 1.690.993 | 0.21% |
GRUPO ICK | $ 635.755 | 0.08% |
Luego de difundida esta información, el gobierno nacional emitió una resolución donde especifica que se realizará un Plan Anual de Publicidad Oficial, en el que estarán todas las campañas publicitarias y las mismas serán asignadas dentro del Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial de la Secretaría de Comunicación Pública.
Los criterios para la asignación de pauta serán: alcance del medio, pertinencia del mensaje, zona geográfica, fomento del federalismo y la pluralidad de voces.
Clarín tiene 144 millones de razones para operar a CFK, para fogonear la grieta, para tapar la realidad y omitir de sus titulares la crisis económica y social que asola a nuestro país.
A todas luces, esto no es un simple reparto de pauta publicitaria.. sino un burdo blindaje mediático.